Extrait de nos tarifs
| JUNIOR 1 À 3 ANS | CONFIRMÉ 4 À 7 ANS | SÉNIOR | |
| Ingénieur DevOps | 180 €HT | 300 €HT | 400 €HT |
| Ingénieur DevSecOps | 220 €HT | 330 €HT | 430 €HT |
| Ingénieur Data | 180 €HT | 300 €HT | 360 €HT |
| Ingénieur Machine Learning IA | 230 €HT | 360 €HT | 470 €HT |
| Ingénieur Gen AI LLM RAG | 260 €HT | 390 €HT | 540 €HT |
| Ingénieur MLOps LLMOps | 250 HT | 380 €HT | 520 €HT |
| Consultant ETL ELT | 220 €HT | 320 €HT | 400 €HT |
| Consultant .NET | 220 €HT | 320 €HT | 395 €HT |
| Consultant Cyber | 240 €HT | 390 €HT | 550 €HT |
| Consultant Java Angular | 220 €HT | 320 €HT | 395 €HT |
| Consultants test | 170 €HT | 270 €HT | 350 €HT |
| Tech Lead | N/A | N/A | 560 €HT |
| Consultant QA Test Automation & IA | 220 €HT | 320 €HT | 390 €HT |
| QA lead | 210 €HT | 310 €HT | 340 €HT |
| Consultant AMOA | 220 €HT | 290 €HT | 360 €HT |
| Management de projet MOE (PM) | 240 €HT | 330 €HT | 400 €HT |
| Consultant Infrastructure & Cloud | 240 €HT | 330 €HT | 430 €HT |
| Product Owner | 240 €HT | 340 €HT | 420 €HT |
| Direction de projet | 280 €HT | 390 €HT | 460 €HT |
| Support Applicatif niveau 1 | 160 €HT | 230 €HT | 280 €HT |
| Urbanisme des SI | 300 €HT | 410 €HT | 480 €HT |
| Gestion d’applications | 180 €HT | 300 €HT | 360 €HT |
| Architecte Data IA | N/A | 550 €HT | 650 €HT |
| Architecte Système d’Informatopn | N/A | 410 €HT | 500 €HT |
| Architecte Sécurité SI | N/A | 550 €HT | 650 €HT |
Grille de Tarifs en centres de services 2026 en TJM – À valider sur devis selon votre périmètre
Prêt à confier vos projets dans nos centres nearshore ?
Vous souhaitez que nous vous rappelions pour échanger sur vos besoins ou que nous nous rencontrions dans nos locaux ? Vous souhaitez visiter nos centres de services à Tunis à Casablanca pour échanger directement avec nos équipes ? Laissez-nous un message en nous expliquant brièvement vos attentes et nous revenons vers vous.
Article qui devraient vous intéresser

Harington a une politique RSE volontariste avec des actions concrètes reconnue par Ecovadis qui lui a attribué la médaille Platinium, Harington est dans le top 1% des entreprises en France !

L’évolution des usages de l’IA par nos développeurs suit l’amélioration constante des outils et des techniques disponibles. Alors que l’IA devient de plus en plus évoluée, nos développeurs l’utilisent de plus en plus massivement pour faciliter leurs tâches au quotidien. Il faut dire que beaucoup de tâches sont répétitives et…

